Événement · 3281000
HALLOWEEN JUMP PREIGNAN
du 29 octobre 2026 au 1 novembre 2026 · Europe/Paris27 épreuves 776 engagés
Direct vidéo
Piste Principale
Horaires communs
27 / 27 épreuves · 30
élémentsProgramme
| Horaire | Piste | Épreuve | Engagés | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 08:00jeudi 29 octobre | Piste Principale | 1 — Préparatoire (0,65 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 14 | |
| 08:30jeudi 29 octobre | Piste Principale | 2 — Préparatoire (0,75 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 8 | |
| 09:45jeudi 29 octobre | Piste Principale | 3 — Préparatoire (0,85 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 13 | |
| 10:15jeudi 29 octobre | Piste Principale | 4 — Préparatoire (0,95 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 34 | |
| 12:15jeudi 29 octobre | Piste Principale | 5 — Préparatoire (1,05 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 40 | |
| 14:30jeudi 29 octobre | Piste Principale | 6 — Préparatoire (1,15 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 43 | |
| 16:30jeudi 29 octobre | Piste Principale | 7 — Préparatoire GP (1,25 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 21 | |
| 07:30vendredi 30 octobre | Piste Principale | 8 — Préparatoire (0,70 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 9 | |
| 08:00vendredi 30 octobre | Piste Principale | 9 — Préparatoire (0,80 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 10 | |
| 08:30vendredi 30 octobre | Piste Principale | 10 — Préparatoire (0,90 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 18 | |
| 09:45vendredi 30 octobre | Piste Principale | 11 — Préparatoire (1,00 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 55 | |
| 12:15vendredi 30 octobre | Piste Principale | 13 — Préparatoire (1,10 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 46 | |
| 14:30vendredi 30 octobre | Piste Principale | 14 — Préparatoire GP (1,20 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 41 | |
| 16:15vendredi 30 octobre | Piste Principale | 15 — Pro 2 Grand Prix (1,30 m)Barème A à temps différéConcours 202632012 | 30 | |
| 17:45vendredi 30 octobre | Piste Principale | 16 — Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m)Epreuve à difficultés progressives + JokerConcours 202632012 | 33 | |
| 07:45samedi 31 octobre | Piste Principale | 17 — Préparatoire (0,95 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 36 | |
| 09:30samedi 31 octobre | Piste Principale | 18 — Amateur 2 Grand Prix (1,05 m)Barème A à temps différéConcours 202632012 | 72 | |
| 12:30samedi 31 octobre | Piste Principale | 19 — Amateur 1 Grand Prix (1,15 m)Barème A à temps différéConcours 202632012 | 55 | |
| 15:15samedi 31 octobre | Piste Principale | 20 — Pro 2 Grand Prix (1,35 m)Barème A au chrono + barrage au chronoConcours 202632012 | 21 | |
| 16:45samedi 31 octobre | Piste Principale | 21 — Amateur Elite Grand Prix (1,25 m)Barème A au chrono + barrage au chronoConcours 202632012 | 19 | |
| 08:00dimanche 1 novembre | Piste Principale | 01 — Club 1 Grand PrixUne manche barème A temps différé · 0,90 mConcours 2730464 | 17 | |
| 08:50dimanche 1 novembre | Piste Principale | 02 — Club 3 Grand PrixUne manche barème A temps différé · 0,70 mConcours 2730464 | 13 | |
| 30 mindimanche 1 novembre | Piste Principale | PausePause | — | 30 min |
| 10:10dimanche 1 novembre | Piste Principale | 03 — Club 2 Grand PrixUne manche barème A temps différé · 0,80 mConcours 2730464 | 20 | |
| 11:15dimanche 1 novembre | Piste Principale | 22 — Amateur 3 Grand Prix (1 m)Barème A à temps différéConcours 202632012 | 29 | |
| 30 mindimanche 1 novembre | Piste Principale | PausePause | — | 30 min |
| 13:00dimanche 1 novembre | Piste Principale | 23 — Amateur 2 Grand Prix (1,10 m)Barème A à temps différéConcours 202632012 | 46 | |
| 15:15dimanche 1 novembre | Piste Principale | 24 — Amateur 1 Grand Prix (1,20 m)Barème A à temps différéConcours 202632012 | 25 | |
| 15 mindimanche 1 novembre | Piste Principale | PausePause | — | 15 min |
| 16:45dimanche 1 novembre | Piste Principale | 25 — Préparatoire GP (1,40 m)Barème A sans chrono, sans barrageConcours 202632012 | 8 |
Toutes les sessions
0 sessions activesLive de l’événement
Aucune session Live active. Le programme commun reste disponible ci-dessus.