19 — Amateur 1 Grand Prix (1,15 m)
En coursBarème A à temps différé
Temps réglementaires Temps accordés
Manche 1
Temps accordé 20 s Partie chronométrée 20 s
Direct vidéo
Piste Principale
Chronométrage en direct
Diffusion arrêtée
En attente du prochain concurrent Le chrono apparaîtra ici dès le début du passage.
Temps :3.60 s Pénalités :91 points 7e
| Rang | Dossard | Cavalier | Cheval | Manche 1 | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN | TIME | |||||
1re place — Or | 6 | CHAMPIONE NORMANDE | 0 | 4.47 s | Manche 1 Pénalités : 0 Temps : 4.47 s | |
2e place — Argent | 1 | GRAMMY D'ORANGERIE | 2 | 26.23 s | Manche 1 Pénalités : 2 Temps : 26.23 s | |
3e place — Bronze | 2 | HELIOS DES TERTRES | 3 | 28.50 s | Manche 1 Pénalités : 3 Temps : 28.50 s | |
4 | 4 | RACONTEUR*ENE-HN | 4 | 5.44 s | Manche 1 Pénalités : 4 Temps : 5.44 s | |
5 | 5 | HYSOPE DE ROUILLY | 8 | 13.29 s | Manche 1 Pénalités : 8 Temps : 13.29 s | |
6 | 3 | ELITY DE COUEPEUR | 73 | 262.63 s | Manche 1 Pénalités : 73 Temps : 262.63 s | |
7 | 7 | Sarah HOLLARD Dernier résultat | ITOT DES ALOUETTES | 91 | 3.60 s | Manche 1 Pénalités : 91 Temps : 3.60 s |
7 classés · provisoire | ||||||
Liste de départ
Heures de passage estimées En attente de la cadence ou de l’horaire publié